Commit Graph

  • 942b15f fix:[试验管理]填报表单 by 15881625488@163.com 2026-01-21 10:47:10 +0800
  • 00979f4 feat: [模板管理] 获取部长列表 by memorylkf 2026-01-21 10:39:09 +0800
  • 35a9a18 fix:[资源库管理][表单管理]状态图标 by 15881625488@163.com 2026-01-21 10:39:21 +0800
  • bf52e1e fix:[资源库]表单 英文状态字段长度调整 by 15881625488@163.com 2026-01-21 10:01:59 +0800
  • cdeec38 fix:[资源库管理]表单管理,搜索条件变化,不自动搜索 by 15881625488@163.com 2026-01-21 09:25:36 +0800
  • 1fac81d fix:[资源库管理]给药制剂发放记录使用量 by 15881625488@163.com 2026-01-21 09:15:12 +0800
  • d8cd4eb fix:[资源库管理]翻译 by 15881625488@163.com 2026-01-21 08:46:34 +0800
  • ef46f83 feat:[资源库管理]麻精药导出,给药制剂导出 by 15881625488@163.com 2026-01-21 08:38:03 +0800
  • 109b3a3 fix:[资源库][试验表单]搜索重置优化 by 15881625488@163.com 2026-01-20 20:17:08 +0800
  • bfbcd2a fix:[试验表单][资源库]弹窗选人bug by 15881625488@163.com 2026-01-20 19:43:43 +0800
  • 5a161bb fix: [模板管理] 编号设置修改 by memorylkf 2026-01-20 18:18:35 +0800
  • df8d1e6 feat: [模板管理] 生物样品分析方法学样品制备表(储备液对比) by memorylkf 2026-01-20 17:50:49 +0800
  • 35cc09d feat:[模板管理] 生物样品分析方法学样品制备表(最大样本数) by memorylkf 2026-01-20 17:35:51 +0800
  • e11fe67 feat:[模板管理][生物样品分析方法学样品制备表(Recovery)] by HanLong 2026-01-20 17:32:40 +0800
  • 1077cb6 fix:[非实验麻精药]申请单 by 15881625488@163.com 2026-01-20 17:22:00 +0800
  • 169e22c 生物样品分析方法学样品制备表(基质效应) by memorylkf 2026-01-20 17:01:52 +0800
  • 6da4adc feat:[非试验表单][配置方法列表] by HanLong 2026-01-20 16:48:51 +0800
  • 1d00e32 feat: [模板管理] 色谱模板 by memorylkf 2026-01-20 16:25:08 +0800
  • 96b2b7c feat:[试验管理][非实验管理]新增方法阅读判断 by 15881625488@163.com 2026-01-20 16:12:37 +0800
  • 207722c feat:[模板管理][生物样品分析方法学样品制备表-Recovery] by HanLong 2026-01-20 15:27:53 +0800
  • 2235ec3 feat:[模板管理][生物样品分析方法学样品制备表(Recovery)]merge by HanLong 2026-01-20 15:34:52 +0800
  • 57cd053 feat:[模板管理][生物样品分析方法学样品制备表-Recovery] by HanLong 2026-01-20 15:29:32 +0800
  • 755d961 Merge branch 'master' of http://182.151.8.209:9010/eln_TD/eln_web by memorylkf 2026-01-20 14:54:03 +0800
  • 2d393f1 fix:[试验管理]预填bug by 15881625488@163.com 2026-01-20 14:54:55 +0800
  • 0570169 feat: [模板管理] 生物样品分析方法学样品制备表-储备液和工作液稳定性 by memorylkf 2026-01-20 14:53:58 +0800
  • 6500059 fix:[试验管理]表单bug by 15881625488@163.com 2026-01-20 14:12:15 +0800
  • f54f343 fix:[试验管理]模板显示编号 by 15881625488@163.com 2026-01-20 13:56:17 +0800
  • 8d8332f fix:[试验管理]色谱前两个表单 by 15881625488@163.com 2026-01-20 13:44:39 +0800
  • 2d00fc8 fix:[表单模板]表单名称显示bdmc by 15881625488@163.com 2026-01-20 13:08:47 +0800
  • 292706a fix:[模板管理]表单内容为空时,需要初始化其他字段 by 15881625488@163.com 2026-01-20 12:27:43 +0800
  • 906ac44 fix:[表单优化] by 15881625488@163.com 2026-01-20 12:20:12 +0800
  • 6a9e5ed feat: [模板管理] 新增字典 by memorylkf 2026-01-20 12:00:08 +0800
  • ef04882 fix:计划表单 by 15881625488@163.com 2026-01-20 11:42:37 +0800
  • 123fb3c Merge branch 'master' of http://182.151.8.209:9010/eln_TD/eln_web by luojie 2026-01-20 11:37:52 +0800
  • 91cb420 feat:[模板管理][update] by luojie 2026-01-20 11:37:49 +0800
  • f48baf0 feat:[试验管理]领取申请单 by 15881625488@163.com 2026-01-20 11:21:51 +0800
  • 1ffba74 Merge branch 'master' of http://182.151.8.209:9010/eln_TD/eln_web by luojie 2026-01-20 10:58:46 +0800
  • e24a27f feat:[模板管理][update] by luojie 2026-01-20 10:58:43 +0800
  • 6c825fd feat: [模板] 选择编号修改,代码格式化 by memorylkf 2026-01-20 10:56:49 +0800
  • 64c16e0 feat: [模板管理] 基础双语修改 feat: [模板管理] 新增生物样品分析方法学样品制备表(全血稳定) by memorylkf 2026-01-20 10:39:35 +0800
  • 9fad473 feat:[模板管理][乱七八糟的浓度计算] by luojie 2026-01-19 22:54:47 +0800
  • b5e91f7 Merge branch 'master' of http://182.151.8.209:9010/eln_TD/eln_web by luojie 2026-01-19 21:44:14 +0800
  • 6dd8269 feat:[模板管理][update] by luojie 2026-01-19 21:44:10 +0800
  • a2bca60 fix:[非实验管理]麻精药表单,预填复制 by 15881625488@163.com 2026-01-19 21:15:45 +0800
  • 0bb789e fix:[试验管理]填报表单导出 by 15881625488@163.com 2026-01-19 21:00:05 +0800
  • b6a06a1 fix:[试验管理]申请表单审阅 by 15881625488@163.com 2026-01-19 20:48:18 +0800
  • b003066 Merge branch 'master' of http://182.151.8.209:9010/eln_TD/eln_web by luojie 2026-01-19 20:29:19 +0800
  • 081f6e5 feat:[模板管理][update] by luojie 2026-01-19 20:29:10 +0800
  • 68ed9b9 fix:填报表单,审阅 by 15881625488@163.com 2026-01-19 20:11:31 +0800
  • 60542df Merge branch 'master' of http://182.151.8.209:9010/eln_TD/eln_web by luojie 2026-01-19 19:41:02 +0800
  • 883bcbc fix:[预填表单]复制 by 15881625488@163.com 2026-01-19 19:40:54 +0800
  • dc8371f Merge branch 'master' of http://182.151.8.209:9010/eln_TD/eln_web by luojie 2026-01-19 19:40:53 +0800
  • e0428b4 feat:[模板管理][update] by luojie 2026-01-19 19:40:46 +0800
  • b01645c fix:配置 by 15881625488@163.com 2026-01-19 19:04:10 +0800
  • 4fd1f3d Merge branch 'master' of http://182.151.8.209:9010/eln_TD/eln_web by luojie 2026-01-19 18:28:44 +0800
  • a9d6a97 feat:[模板管理][update] by luojie 2026-01-19 18:28:42 +0800
  • a1fe7e2 fix:[模板管理]打开修改受控,本地调试,手动注释 by 15881625488@163.com 2026-01-19 18:26:37 +0800
  • 75c0567 fix:[试验管理]预填表单bug by 15881625488@163.com 2026-01-19 18:24:04 +0800
  • 1444908 fix:[资源库管理]导出 by 15881625488@163.com 2026-01-19 18:16:06 +0800
  • 1e9240b feat: [表单模板] 字段名称修改 by memorylkf 2026-01-19 17:45:24 +0800
  • 228f673 feat: [模板] 生物样品分析方法学样品制备表(准确度与精密度) by memorylkf 2026-01-19 17:22:53 +0800
  • 4719475 feat:[模板管理][update] by luojie 2026-01-19 16:44:27 +0800
  • 90f15fd fix:[试验管理]填报表单勾选bug by 15881625488@163.com 2026-01-19 16:26:15 +0800
  • a826961 Merge branch 'master' of http://182.151.8.209:9010/eln_TD/eln_web by memorylkf 2026-01-19 16:22:57 +0800
  • 58d008d fix:[模板管理]色谱第二个模板 by 15881625488@163.com 2026-01-19 16:23:57 +0800
  • 19898ce feat: [模板管理] 模板表格修改 by memorylkf 2026-01-19 16:22:51 +0800
  • e385147 Merge branch 'master' of http://182.151.8.209:9010/eln_TD/eln_web by luojie 2026-01-19 16:07:28 +0800
  • bd50003 feat:[模板管理][update] by luojie 2026-01-19 16:07:24 +0800
  • 2203edc fix:[试验管理]填报bug by 15881625488@163.com 2026-01-19 15:45:07 +0800
  • e442a8b feat: [模板管理] 修改选择试剂的组件 by memorylkf 2026-01-19 15:05:28 +0800
  • 838cff1 Merge branch 'master' of http://182.151.8.209:9010/eln_TD/eln_web by luojie 2026-01-19 14:57:43 +0800
  • 9771cab feat:[模板管理][失效日期计算] by luojie 2026-01-19 14:57:39 +0800
  • b6bdbb5 fix:[试验管理]导出 by 15881625488@163.com 2026-01-19 14:48:15 +0800
  • 390095c fix:[试验管理][预填表单]复制 by 15881625488@163.com 2026-01-19 14:10:29 +0800
  • cd51bdf fix:[试验管理]填报 by 15881625488@163.com 2026-01-19 12:53:33 +0800
  • 5ad5bb9 fix:[试验管理]填报表单导出 by 15881625488@163.com 2026-01-19 11:35:25 +0800
  • 8c67f71 feat: [模板管理] 双语配置 by memorylkf 2026-01-19 10:22:53 +0800
  • 6f0013b fix:翻译补全 by 15881625488@163.com 2026-01-19 10:15:18 +0800
  • 50cbd17 feat:[资源库管理]给药制剂,麻精药,台账新增表单名称 by 15881625488@163.com 2026-01-19 08:55:17 +0800
  • bf6435c fix:[资源库]发放记录 by 15881625488@163.com 2026-01-19 08:29:00 +0800
  • 986286b feat:[模板管理][update] by luojie 2026-01-18 22:17:31 +0800
  • 781ed5c feat:[模板管理][烦人的浓度计算] by luojie 2026-01-18 18:20:57 +0800
  • ab46b3a Merge branch 'master' of http://182.151.8.209:9010/eln_TD/eln_web by luojie 2026-01-18 18:17:25 +0800
  • 9f33e12 feat:[模板管理][烦人的浓度计算] by luojie 2026-01-18 18:17:22 +0800
  • 6f47251 feat:[资源库管理]麻精药 详情导出 by 15881625488@163.com 2026-01-18 17:35:40 +0800
  • 141d112 feat:[资源库管理]给药制剂 详情导出 by 15881625488@163.com 2026-01-18 16:44:53 +0800
  • 8385e2a feat:[试验管理]物资列表,给药制剂,麻精药,存储,取出 by 15881625488@163.com 2026-01-18 15:32:42 +0800
  • 9d52087 fix:[资源库管理]给药制剂bug by 15881625488@163.com 2026-01-18 12:30:06 +0800
  • 5e6325e feat:[模板管理][update] by luojie 2026-01-17 19:53:29 +0800
  • d68fab8 feat:[模板管理][update] by luojie 2026-01-17 19:49:45 +0800
  • aad07c8 Merge branch 'master' of http://182.151.8.209:9010 by luojie 2026-01-17 19:12:46 +0800
  • 343381e feat:[模板管理][update] by luojie 2026-01-17 19:12:43 +0800
  • a8762e5 fix:[资源库管理]审核库存 by 15881625488@163.com 2026-01-17 18:05:12 +0800
  • 8640ae7 feat:[资源库管理]给药制剂导出 by 15881625488@163.com 2026-01-17 17:16:25 +0800
  • 6eb7802 feat:[试验管理]表单导出 by 15881625488@163.com 2026-01-17 17:06:19 +0800
  • ac58fda feat: [模板配置] 增加对比项 by memorylkf 2026-01-17 16:18:51 +0800
  • bb9a4b3 feat: [字典管理] 新增色谱编号 by memorylkf 2026-01-17 15:52:23 +0800
  • 8788984 feat: [模板管理] 模板文件修改 by memorylkf 2026-01-17 15:39:44 +0800
  • b493adc feat: [模板管理] 模板名称修改 by memorylkf 2026-01-17 12:22:09 +0800
  • 4914c7f feat: [模板管理] 生物样品分析方法学样品制备表(准确度与精密度) by memorylkf 2026-01-17 12:20:38 +0800